Genel Sonuç Listesi
| Lipochrome Beyaz | ||||
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | Şenol TAŞ | TKKF.033.0022.0046.17 | 90 | 3° |
| 1001 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0040.17 | 91 | 2° |
| 1002 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0025.17 | 89 | |
| 1003 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0210.17 | 92 | 1° |
| 1004 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0016.17 | 89 | |
| 1005 | Şenol TAŞ | TKKF.033.0022.0037.17 | 89 | |
| 1006 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0217.17 | 89 | |
| D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1023 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0002.17 | 90 | 2° |
| 1024 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0021.17 | 90 | 2° |
| 1025 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0031.17 | 89 | 2° |
| 1026 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0048.17 | 90 | 2° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 364 | |||
| 1027 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0008.17 | 88 | |
| 1028 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0050.17 | 88 | |
| 1029 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0014.17 | 88 | |
| 1030 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0037.17 | 89 | |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 358 | |||
| 1031 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0012.17 | 89 | 3° |
| 1032 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0015.17 | 89 | 3° |
| 1033 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0024.17 | 89 | 3° |
| 1034 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0030.17 | 90 | 3° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 362 | |||
| 1035 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0078.17 | 92 | 1° |
| 1036 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0022.17 | 91 | 1° |
| 1037 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0084.17 | 92 | 1° |
| 1038 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0151.17 | 92 | 1° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 372 | |||
| D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1007 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0036.17 | 89 | |
| 1008 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0063.17 | 92 | 2° |
| 1009 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0165.17 | 89 | |
| 1010 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0033.17 | 91 | 3° |
| 1011 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0009.17 | 89 | |
| 1012 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0009.17 | 90 | |
| 1013 | Gürkan ÖZTÜRK | TKKF.034D.0326.0041.17 | 89 | |
| 1014 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0052.17 | 89 | |
| 1015 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0104.17 | 89 | |
| 1016 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0171.17 | 89 | |
| 1017 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0003.17 | 89 | |
| 1018 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0038.17 | 89 | |
| 1019 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0150.17 | 93 | 1° |
| 1020 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0170.17 | 89 | |
| 1021 | Özcan ÇALIŞKAN | TKKF.059T.0093.0013.17 | 89 | |
| 1022 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0047.17 | 89 | |
| Lipochrome Sarı | ||||
| D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1066 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0118.17 | 89 | 1° |
| 1067 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0100.17 | 90 | 1° |
| 1068 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0091.17 | 89 | 1° |
| 1069 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0017.17 | 88 | 1° |
| Harmoni: | 4 | |||
| Takım: | 360 | |||
| 1070 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0012.17 | 88 | YKY |
| 1071 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0048.17 | 90 | YKY |
| 1072 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0014.17 | 89 | YKY |
| 1073 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0010.17 | 90 | YKY |
| Harmoni: | 0 | |||
| Takım: | 0 | |||
| D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1039 | İlker ERDEM | TKKF.041.0263.0041.17 | 0 | KMD |
| 1040 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0055.17 | 91 | 1° |
| 1041 | Gürkan ÖZTÜRK | TKKF.034D.0326.0060.17 | 87 | |
| 1042 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0122.17 | 90 | 2° |
| 1043 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0093.17 | 88 | |
| D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1074 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0112.17 | 88 | |
| 1075 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0058.17 | 88 | |
| 1076 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0137.17 | 88 | |
| 1077 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0029.17 | 0 | DSK |
| Harmoni: | 0 | |||
| Takım: | 0 | |||
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1044 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0028.17 | 92 | 1° |
| 1045 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0032.17 | 91 | 2° |
| 1046 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0035.17 | 90 | 3° |
| 1047 | Gürkan ÖZTÜRK | TKKF.034D.0326.0058.17 | 87 | |
| D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1048 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006D.0022.0034.17 | 90 | 1° |
| D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1049 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0024.17 | 93 | 1° |
| 1050 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0004.17 | 88 | |
| 1051 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0072.17 | 88 | |
| 1052 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0050.17 | 90 | 3° |
| 1053 | Ziya YAMAN | TKKF.002.0005.0023.17 | 89 | |
| 1054 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0005.17 | 91 | 2° |
| D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1055 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0011.17 | 89 | |
| 1056 | Ziya YAMAN | TKKF.002.0005.0024.17 | 89 | |
| 1057 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0054.17 | 91 | 2° |
| 1058 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0008.17 | 90 | 3° |
| 1059 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0032.17 | 89 | |
| 1060 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0049.17 | 92 | 1° |
| 1061 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0003.17 | 89 | |
| 1062 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0015.17 | 89 | |
| 1063 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0018.17 | 89 | |
| 1064 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0027.17 | 89 | |
| D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1065 | Esvet KARADENİZ | TKKF.055.0161.0045.17 | 0 | DSK |
| Lipochrome Kırmızı | ||||
| D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1138 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0014.17 | 89 | 1° |
| 1139 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0022.17 | 90 | 1° |
| 1140 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0045.17 | 90 | 1° |
| 1141 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0050.17 | 90 | 1° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 364 | |||
| D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1078 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0024.17 | 89 | |
| 1079 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0023.17 | 0 | DSK |
| 1080 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0045.17 | 91 | 2° |
| 1081 | Yunus AKÇA | TKKF.006D.0071.0032.17 | 89 | |
| 1082 | Tayfun ŞEN | TKKF.006B.0068.0030.17 | 92 | 1° |
| 1083 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0046.17 | 88 | |
| 1084 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0011.17 | 89 | |
| 1085 | Yunus AKÇA | TKKF.006D.0071.0020.17 | 89 | |
| 1086 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0286.17 | 90 | 3° |
| 1087 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0002.17 | 89 | |
| 1088 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0052.17 | 88 | |
| 1089 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0053.17 | 89 | |
| 1090 | Yunus AKÇA | TKKF.006D.0071.0019.17 | 0 | KMD |
| 1091 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0064.17 | 89 | YKY |
| 1092 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0027.17 | 88 | |
| D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1142 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0016.17 | 90 | 1° |
| 1143 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0039.17 | 90 | 1° |
| 1144 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0040.17 | 89 | 1° |
| 1145 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0060.17 | 89 | 1° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 363 | |||
| D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1093 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0048.17 | 89 | |
| 1094 | Beytullah TURUNÇ | TKKF.006B.0157.0074.17 | 88 | |
| 1095 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0017.17 | 89 | |
| 1096 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0711.0081.17 | 92 | 1° |
| 1097 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0264.17 | 89 | |
| 1098 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0172.17 | 89 | |
| 1099 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0046.17 | 89 | |
| 1100 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0013.17 | 89 | |
| 1101 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0002.17 | 90 | 3° |
| 1102 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0711.0083.17 | 89 | |
| 1103 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0078.17 | 89 | |
| 1104 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0024.17 | 89 | |
| 1105 | Tayfun ŞEN | TKKF.006B.0068.0012.17 | 89 | |
| 1106 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0007.17 | 88 | |
| 1107 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0711.0080.17 | 89 | |
| 1108 | Yunus AKÇA | TKKF.006D.0071.0053.17 | 89 | |
| 1109 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0023.17 | 89 | |
| 1110 | Tayfun ŞEN | TKKF.006B.0068.0027.17 | 91 | 2° |
| 1111 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0045.17 | 89 | |
| D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1146 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0160.17 | 91 | 1° |
| 1147 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0168.17 | 90 | 1° |
| 1148 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0195.17 | 88 | 1° |
| 1149 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0146.17 | 88 | 1° |
| Harmoni: | 3 | |||
| Takım: | 360 | |||
| D0038(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1112 | Hakan KORKMAZ | TKKF.006.0148.0016.17 | 0 | KMD |
| 1113 | Cuma KARAKUŞ | TKKF.034S.0534.0016.17 | 89 | |
| 1114 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0039.17 | 89 | |
| 1115 | Hakan EPÖZTÜRK | TKKF.006.0137.0034.17 | 0 | KMD |
| 1116 | Uğur YILMAZ | TKKF.006.0178.0161.17 | 0 | KMD |
| 1117 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0011.17 | 89 | |
| 1118 | Cuma KARAKUŞ | TKKF.034S.0534.0010.17 | 89 | |
| 1119 | Erol KESİCİ | TKKF.034K.0637.0019.17 | 0 | KMD |
| 1120 | Murat GÜRDAL | TKKF.067E.0021.0005.17 | 89 | |
| 1121 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0009.17 | 89 | |
| 1122 | Uğur YILMAZ | TKKF.006.0178.0116.17 | 89 | |
| 1123 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0009.17 | 89 | |
| 1124 | Cuma KARAKUŞ | TKKF.034S.0534.0007.17 | 89 | |
| 1125 | Uğur YILMAZ | TKKF.006.0178.0072.17 | 0 | KMD |
| 1126 | Murat GÜRDAL | TKKF.067E.0021.0004.17 | 89 | |
| 1127 | Davut ARSLAN | TKKF.055.0255.0005.17 | 88 | |
| 1128 | Uğur YILMAZ | TKKF.006.0178.0051.17 | 89 | |
| 1129 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0073.17 | 90 | 1° |
| 1130 | Cuma KARAKUŞ | TKKF.034S.0534.0006.17 | 89 | |
| 1131 | Uğur YILMAZ | TKKF.006.0178.0133.17 | 0 | KMD |
| D0040(Tekli) Lipochromes Kırmızı Mozaik Dişi | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1132 | Hakan KORKMAZ | TKKF.006.0148.0001.17 | 0 | KMD |
| 1133 | Hakan KORKMAZ | TKKF.006.0148.0003.17 | 0 | KMD |
| 1134 | Hakan EPÖZTÜRK | TKKF.006.0137.0031.17 | 0 | KMD |
| 1135 | Erol DÖNMEZ | TKKF.055.0278.0003.17 | 87 | |
| 1136 | Hakan KORKMAZ | TKKF.006.0148.0002.17 | 0 | KMD |
| 1137 | Hakan KORKMAZ | TKKF.006.0148.0014.17 | 0 | KMD |
| Albino, lutino, rubino | ||||
| D0058(Tekli) Albino | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1150 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0069.17 | 88 | |
| D0066(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Mozaik Dişiler | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1151 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0014.17 | 91 | 1° |
| Siyah | ||||
| D0073(4lüTk) Siyah Beyaz | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1197 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0041.17 | 88 | |
| 1198 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0037.17 | 88 | |
| 1199 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0038.17 | 88 | |
| 1200 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0058.17 | 88 | |
| Harmoni: | 6 | |||
| Takım: | 358 | |||
| D0075(4lüTk) Siyah / Sarı Sarı Fildişi Ince Ve Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1201 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0005.17 | 91 | 1° |
| 1202 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0035.17 | 91 | 1° |
| 1203 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0057.17 | 92 | 1° |
| 1204 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0004.17 | 90 | 1° |
| Harmoni: | 4 | |||
| Takım: | 368 | |||
| D0076(Tekli) Siyah / Sarı Sarı Fildişi Ince Ve Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1152 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0048.17 | 88 | |
| 1153 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0034.17 | 89 | |
| 1154 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0050.17 | 90 | 3° |
| 1155 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0036.17 | 91 | 2° |
| 1156 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0058.17 | 89 | |
| 1157 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0711.0106.17 | 89 | |
| 1158 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0059.17 | 92 | 1° |
| D0077(4lüTk) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi Ince Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1205 | Ahmet Faruk HAYIRLI | TKKF.063.0074.0009.17 | 91 | 1° |
| 1206 | Ahmet Faruk HAYIRLI | TKKF.063.0074.0002.17 | 91 | 1° |
| 1207 | Ahmet Faruk HAYIRLI | TKKF.063.0074.0003.17 | 91 | 1° |
| 1208 | Ahmet Faruk HAYIRLI | TKKF.063.0074.0010.17 | 91 | 1° |
| Harmoni: | 6 | |||
| Takım: | 370 | |||
| 1209 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0062.17 | 89 | 2° |
| 1210 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0206.17 | 89 | 2° |
| 1211 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0115.17 | 90 | 2° |
| 1212 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0131.17 | 89 | 2° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 362 | |||
| 1213 | İsmet ORMAN | TKKF.006D.0040.0006.17 | 89 | 3° |
| 1214 | İsmet ORMAN | TKKF.006D.0040.0016.17 | 89 | 3° |
| 1215 | İsmet ORMAN | TKKF.006D.0040.0032.17 | 89 | 3° |
| 1216 | İsmet ORMAN | TKKF.006D.0040.0028.17 | 88 | 3° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 360 | |||
| D0077K(4lüTk) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1217 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0173.17 | 91 | 1° |
| 1218 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0046.17 | 91 | 1° |
| 1219 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0100.17 | 90 | 1° |
| 1220 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0008.17 | 90 | 1° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 367 | |||
| 1221 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0079.17 | 89 | 3° |
| 1222 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0119.17 | 89 | 3° |
| 1223 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0023.17 | 90 | 3° |
| 1224 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0078.17 | 89 | 3° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 362 | |||
| 1225 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0055.17 | 90 | 2° |
| 1226 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0139.17 | 90 | 2° |
| 1227 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0135.17 | 90 | 2° |
| 1228 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0026.17 | 89 | 2° |
| Harmoni: | 5 | |||
| Takım: | 364 | |||
| D0078(Tekli) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi İnce Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1159 | Mehmet ÇIRPAN | TKKF.006D.0002.0118.17 | 89 | |
| 1160 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0085.17 | 88 | |
| 1161 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0027.17 | 89 | |
| 1162 | Ali AY | TKKF.063.0110.0021.17 | 89 | |
| 1163 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0130.17 | 89 | |
| 1164 | Yusuf YILDIZ | TKKF.006B.0159.0081.17 | 88 | |
| 1165 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0246.17 | 89 | |
| 1166 | Mehmet ÇIRPAN | TKKF.006D.0002.0131.17 | 91 | 2° |
| 1167 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0093.17 | 88 | |
| 1168 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0004.17 | 89 | |
| 1169 | Ali AY | TKKF.063.0110.0054.17 | 90 | 3° |
| 1170 | Mehmet ÇIRPAN | TKKF.006D.0002.0105.17 | 89 | |
| 1171 | Mehmet GÜVENİR | TKKF.006A.0007.0002.17 | 89 | |
| 1172 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0027.17 | 89 | |
| 1173 | Osman Nuri SORAN | TKKF.063.0071.0073.17 | 89 | |
| 1174 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0092.17 | 88 | |
| 1175 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0035.17 | 89 | |
| 1176 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0268.17 | 88 | |
| 1177 | Mehmet ÇIRPAN | TKKF.006D.0002.0142.17 | 89 | |
| 1178 | Mehmet GÜVENİR | TKKF.006A.0007.0001.17 | 88 | |
| 1179 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0036.17 | 89 | |
| 1180 | Osman Nuri SORAN | TKKF.063.0071.0074.17 | 89 | |
| 1181 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0099.17 | 92 | 1° |
| 1182 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0007.17 | 89 | |
| D0078K(Tekli) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1183 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0245.17 | 89 | |
| 1184 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0064.17 | 90 | 3° |
| 1185 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0138.17 | 91 | 2° |
| 1186 | İsmet ORMAN | TKKF.006D.0040.0030.17 | 89 | |
| 1187 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0060.17 | 89 | |
| 1188 | Mehmet GÜVENİR | TKKF.006A.0007.0003.17 | 88 | |
| 1189 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0059.17 | 92 | 1° |
| 1190 | Osman Nuri SORAN | TKKF.063.0071.0093.17 | 89 | |
| D0080(Tekli) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Erkek | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1191 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0163.17 | 91 | 1° |
| D0082(Tekli) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Dişi | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1192 | Mustafa AÇKI | TKKF.034D.0231.0006.17 | 91 | 1° |
| D0083(4lüTk) Siyah Mozaik Kırmızı/Kırmızı Fildişi Erkek | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1229 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0060.17 | 88 | |
| 1230 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0075.17 | 88 | |
| 1231 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0114.17 | 90 | |
| 1232 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0120.17 | 88 | |
| Harmoni: | 4 | |||
| Takım: | 358 | |||
| D0084(Tekli) Siyah Mozaik Kırmızı/Kırmızı Fildişi Erkek | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1193 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0124.17 | 87 | |
| 1194 | Oğuz EDİS | TKKF.001C.0088.0005.17 | 90 | 1° |
| 1195 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0053.17 | 87 | |
| D0086(Tekli) Siyah Mozaik Kırmızı/Kırmızı Fildişi Dişi | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1196 | Uğur BILGIÇ | TKKF.059.0269.0041.17 | 91 | 1° |
| Kahverengi | ||||
| D0088(Tekli) Kahverengi Beyaz | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1233 | Cabbar TÜRKOĞLU | TKKF.006B.0033.0053.17 | 90 | 1° |
| D0092(Tekli) Kahverengi Kırmızı Kırmızı / Fildişi Ince Ve Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1234 | Bayram Ali KESKİN | TKKF.006.0046.0017.17 | 87 | YKY |
| 1235 | Bayram Ali KESKİN | TKKF.006.0046.0006.17 | 87 | YKY |
| 1236 | Bayram Ali KESKİN | TKKF.006.0046.0032.17 | 87 | YKY |
| 1237 | Bayram Ali KESKİN | TKKF.006.0046.0003.17 | 87 | YKY |
| 1238 | Bayram Ali KESKİN | TKKF.006.0046.0013.17 | 87 | YKY |
| Agat | ||||
| D0102(Tekli) Agat Beyaz | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1239 | Mustafa Cenk ÖZKAN | TKKF.006D.0042.0013.17 | 89 | |
| 1240 | Mustafa ŞIVGIN | TKKF.006B.0034.0111.17 | 92 | 1° |
| 1241 | Mustafa Cenk ÖZKAN | TKKF.006D.0042.0041.17 | 89 | |
| 1242 | Emrah YILMAZ | TKKF.042R.0028.0045.17 | 91 | 2° |
| 1243 | Mustafa Cenk ÖZKAN | TKKF.006D.0042.0053.17 | 89 | |
| 1244 | Mustafa Cenk ÖZKAN | TKKF.006D.0042.0014.17 | 89 | |
| 1245 | Mustafa Cenk ÖZKAN | TKKF.006D.0042.0081.17 | 89 | |
| 1246 | Mustafa ŞIVGIN | TKKF.006B.0034.0177.17 | 90 | 3° |
| D0104(Tekli) Agat Sarı Sarı / Fildişi Ince Ve Kalın Tüy | ||||
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
