| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0001(4lüTk) Lipochrome Dominant Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1050 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0073.19 | 92 | 1 |
| 1051 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0085.19 | 91 | 1 |
| 1052 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0076.19 | 90 | 1 |
| 1053 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0067.19 | 91 | 1 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 368 | |
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0013.19 | 90 | 3 |
| 1001 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0369.19 | 92 | 1 |
| 1002 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0111.19 | 89 | |
| 1003 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0269.19 | 91 | 2 |
| 1004 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0068.19 | 89 | |
| D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1054 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0036.19 | 91 | 3 |
| 1055 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0051.19 | 90 | 3 |
| 1056 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0091.19 | 89 | 3 |
| 1057 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0030.19 | 91 | 3 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 365 | |
| 1058 | Gökhan ÇİFTÇİ | TKKF.034D.0557.0060.19 | 91 | 2 |
| 1059 | Gökhan ÇİFTÇİ | TKKF.034D.0557.0089.19 | 90 | 2 |
| 1060 | Gökhan ÇİFTÇİ | TKKF.034D.0557.0090.19 | 91 | 2 |
| 1061 | Gökhan ÇİFTÇİ | TKKF.034D.0557.0092.19 | 91 | 2 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 368 | |
| 1062 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0026.19 | 92 | 1 |
| 1063 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0047.19 | 91 | 1 |
| 1064 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0007.19 | 93 | 1 |
| 1065 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0039.19 | 91 | 1 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 371 | |
| D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1005 | Gökhan ÇİFTÇİ | TKKF.034D.0557.0091.19 | 89 | |
| 1006 | Ozan GEBELOĞLU | TKKF.009A.0050.0010.19 | 90 | |
| 1007 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0032.19 | 89 | |
| 1008 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0110.19 | 90 | |
| 1009 | Hasan YILMAZ | TKKF.034K.0698.0029.19 | 88 | |
| 1010 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0057.19 | 90 | |
| 1011 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0002.19 | 89 | |
| 1012 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0070.19 | 89 | |
| 1013 | Serdar VERİŞ | TKKF.059C.0014.0025.19 | 90 | |
| 1014 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0056.19 | 88 | |
| 1015 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0002.19 | 90 | |
| 1016 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0015.19 | 90 | |
| 1017 | Gökhan ÇİFTÇİ | TKKF.034D.0557.0005.19 | 90 | |
| 1018 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0038.19 | 89 | |
| 1019 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0024.19 | 89 | |
| 1020 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0063.19 | 90 | |
| 1021 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0012.19 | 88 | |
| 1022 | Hasan YILMAZ | TKKF.034K.0698.0044.19 | 88 | YKY |
| 1023 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0056.19 | 88 | |
| 1024 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0001.19 | 88 | |
| 1025 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0105.19 | 89 | |
| 1026 | Ozan GEBELOĞLU | TKKF.009A.0050.0029.19 | 89 | |
| 1027 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0007.19 | 90 | |
| 1028 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0047.19 | 90 | |
| 1029 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0010.19 | 90 | |
| 1030 | Gökhan ÇİFTÇİ | TKKF.034D.0557.0003.19 | 90 | |
| 1031 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0027.19 | 88 | |
| 1032 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0033.19 | 89 | |
| 1033 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0060.19 | 90 | |
| 1034 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0002.19 | 90 | |
| 1035 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0046.19 | 90 | |
| 1036 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0095.19 | 90 | |
| 1037 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0036.19 | 90 | |
| 1038 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0030.19 | 89 | |
| 1039 | Ozan GEBELOĞLU | TKKF.009A.0050.0025.19 | 89 | |
| 1040 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0064.19 | 88 | YKY |
| 1041 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0133.19 | 89 | |
| 1042 | Hasan YILMAZ | TKKF.034K.0698.0098.19 | 88 | YKY |
| 1043 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0060.19 | 88 | |
| 1044 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0004.19 | 89 | |
| 1045 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0124.19 | 92 | 2 |
| 1046 | Serdar VERİŞ | TKKF.059C.0014.0015.19 | 90 | |
| 1047 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0073.19 | 91 | 3 |
| 1048 | Göksel YILDIZ | TKKF.059.0291.0003.19 | 90 | |
| 1049 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0044.19 | 93 | 1 |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1131 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0212.19 | 91 | 1 |
| 1132 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0422.19 | 90 | 1 |
| 1133 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0203.19 | 91 | 1 |
| 1134 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0306.19 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 367 | |
| D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1066 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0302.19 | 93 | 1 |
| 1067 | Muhammed Fatih AKYOL | TKKF.034K.0999.0152.19 | 91 | 3 |
| 1068 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0046.19 | 88 | |
| 1069 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0531.19 | 89 | |
| 1070 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0080.19 | 89 | |
| 1071 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0533.19 | 89 | |
| 1072 | Muhammed Fatih AKYOL | TKKF.034K.0999.0167.19 | 92 | 2 |
| D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1073 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0020.19 | 90 | YKY |
| 1074 | A.sami DOĞAN | TKKF.034S.0100.0258.19 | 89 | YKY |
| 1075 | A.sami DOĞAN | TKKF.034S.0100.0263.19 | 89 | YKY |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1076 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0003.19 | 88 | |
| 1077 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0050.19 | 88 | |
| 1078 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0003.19 | 92 | 2 |
| 1079 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0240.19 | 90 | YKY |
| 1080 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0052.19 | 88 | |
| 1081 | Serdar VERİŞ | TKKF.059C.0014.0005.19 | 89 | |
| 1082 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0262.19 | 89 | |
| 1083 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0015.19 | 93 | 1 |
| 1084 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0200.19 | 0 | DSK |
| 1085 | Serdar VERİŞ | TKKF.059C.0014.0004.19 | 89 | |
| 1086 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0045.19 | 88 | |
| 1087 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0012.19 | 91 | 3 |
| D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1088 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0021.19 | 88 | |
| D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1135 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0003.19 | 87 | |
| 1136 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0005.19 | 89 | |
| 1137 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0072.19 | 88 | |
| 1138 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0075.19 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 357 | |
| 1139 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0081.19 | 88 | |
| 1140 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0012.19 | 88 | |
| 1141 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0014.19 | 89 | |
| 1142 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0015.19 | 89 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 359 | |
| D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1089 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0041.19 | 89 | |
| 1090 | Özkan UĞUZ | TKKF.034K.1053.0009.19 | 88 | |
| 1091 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0013.19 | 89 | |
| 1092 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0008.19 | 89 | |
| 1093 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0065.19 | 90 | 3 |
| 1094 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0025.19 | 91 | 2 |
| 1095 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0001.19 | 89 | |
| 1096 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0023.19 | 92 | 1 |
| 1097 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0039.19 | 89 | |
| 1098 | Necdet İGÜN | TKKF.059.0061.0002.19 | 89 | |
| 1099 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0016.19 | 89 | |
| D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1143 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0138.19 | 88 | |
| 1144 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0130.19 | 88 | |
| 1145 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0114.19 | 88 | |
| 1146 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0131.19 | 88 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1147 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0008.19 | 87 | |
| 1148 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0078.19 | 88 | |
| 1149 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0004.19 | 87 | |
| 1150 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0007.19 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 355 | |
| D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1100 | Hasan YILMAZ | TKKF.034K.0698.0042.19 | 89 | |
| 1101 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034I.0039.0050.19 | 88 | |
| 1102 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0005.19 | 88 | |
| 1103 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0044.19 | 88 | |
| 1104 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0018.19 | 88 | |
| 1105 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0032.19 | 89 | |
| 1106 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0080.19 | 88 | |
| 1107 | Cengiz ALADAĞ | TKKF.034D.0606.0002.19 | 0 | KMD |
| 1108 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0004.19 | 88 | |
| 1109 | Hasan YILMAZ | TKKF.034K.0698.0002.19 | 88 | |
| 1110 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0001.19 | 91 | 2 |
| 1111 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0348.19 | 88 | |
| 1112 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0083.19 | 88 | |
| 1113 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0070.19 | 92 | 1 |
| 1114 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0025.19 | 90 | 3 |
| 1115 | Hasan YILMAZ | TKKF.034K.0698.0091.19 | 89 | |
| 1116 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034I.0039.0039.19 | 89 | |
| 1117 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0209.19 | 88 | |
| 1118 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0067.19 | 88 | |
| 1119 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0005.19 | 89 | |
| 1120 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0010.19 | 88 | |
| D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1121 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0031.19 | 88 | |
| D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1122 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0003.19 | 92 | 1 |
| 1123 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0108.19 | 91 | 2 |
| 1124 | Adnan KIZILTAŞ | TKKF.034K.0844.0016.19 | 89 | |
| 1125 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0206.19 | 90 | 3 |
| D0024(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1126 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0020.19 | 88 | |
| 1127 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0022.19 | 89 | YKY |
| D0026(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1128 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0007.19 | 90 | 3 |
| 1129 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0006.19 | 92 | 1 |
| 1130 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0004.19 | 91 | 2 |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1209 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0104.19 | 89 | 3 |
| 1210 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0134.19 | 89 | 3 |
| 1211 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0090.19 | 89 | 3 |
| 1212 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0028.19 | 89 | 3 |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1213 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0289.19 | 91 | 2 |
| 1214 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0382.19 | 91 | 2 |
| 1215 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0381.19 | 91 | 2 |
| 1216 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0319.19 | 91 | 2 |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 370 | |
| 1217 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0157.19 | 92 | 1 |
| 1218 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0247.19 | 92 | 1 |
| 1219 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0250.19 | 92 | 1 |
| 1220 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0292.19 | 92 | 1 |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 374 | |
| D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1151 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0029.19 | 92 | 2 |
| 1152 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0259.19 | 89 | |
| 1153 | Muammer AKKAPLAN | TKKF.006.0062.0011.19 | 87 | |
| 1154 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0007.19 | 0 | KMD |
| 1155 | Ahmet ÖYMEZ | TKKF.006.0028.0018.19 | 91 | 3 |
| 1156 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0263.19 | 89 | |
| 1157 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0024.19 | 88 | |
| 1158 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0011.19 | 90 | |
| 1159 | Suat TUNÇ | TKKF.034K.1002.0016.19 | 87 | |
| 1160 | Ahmet ÖYMEZ | TKKF.006.0028.0012.19 | 88 | |
| 1161 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0466.19 | 89 | |
| 1162 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0244.19 | 89 | |
| 1163 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0055.19 | 89 | |
| 1164 | Suat TUNÇ | TKKF.034K.1002.0015.19 | 0 | NJ |
| 1165 | Ahmet ÖYMEZ | TKKF.006.0028.0005.19 | 93 | 1 |
| 1166 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0358.19 | 90 | YKY |
| D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1167 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0035.19 | 93 | 1 |
| 1168 | İsmail TEKİN | TKKF.014.0022.0016.19 | 0 | KMD |
| 1169 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0104.19 | 90 | |
| 1170 | Suat TUNÇ | TKKF.034K.1002.0003.19 | 90 | |
| 1171 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0031.19 | 91 | 3 |
| 1172 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0033.19 | 92 | 2 |
| 1173 | Hüseyin GÜMÜŞ | TKKF.014.0037.0012.19 | 0 | KMD |
| D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1221 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0036.19 | 89 | 2 |
| 1222 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0007.19 | 89 | 2 |
| 1223 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0209.19 | 88 | 2 |
| 1224 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0112.19 | 89 | 2 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1225 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0251.19 | 90 | 1 |
| 1226 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0325.19 | 90 | 1 |
| 1227 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0356.19 | 90 | 1 |
| 1228 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0448.19 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1174 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0050.19 | 89 | |
| 1175 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0007.19 | 88 | |
| 1176 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0358.19 | 89 | YKY |
| 1177 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0054.19 | 90 | |
| 1178 | Suat TUNÇ | TKKF.034K.1002.0012.19 | 88 | |
| 1179 | Mustafa ÇABAŞ | TKKF.041.0356.0035.19 | 88 | |
| 1180 | Şenol TAŞ | TKKF.033.0022.0112.19 | 87 | |
| 1181 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0031.19 | 92 | 2 |
| 1182 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0254.19 | 90 | |
| 1183 | Erol DÖNMEZ | TKKF.055.0278.0055.19 | 88 | |
| 1184 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0009.19 | 88 | |
| 1185 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0008.19 | 91 | 3 |
| 1186 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0305.19 | 93 | 1 |
| 1187 | Erol DÖNMEZ | TKKF.055.0278.0010.19 | 89 | |
| D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1188 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0042.19 | 90 | 3 |
| 1189 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0045.19 | 88 | |
| 1190 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0058.19 | 92 | 1 |
| 1191 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0036.19 | 91 | 2 |
| D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1229 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0019.19 | 89 | 2 |
| 1230 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0073.19 | 89 | 2 |
| 1231 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0020.19 | 88 | 2 |
| 1232 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0006.19 | 89 | 2 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1233 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0039.19 | 90 | 1 |
| 1234 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0079.19 | 89 | 1 |
| 1235 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0026.19 | 89 | 1 |
| 1236 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0121.19 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1237 | Mehmet DOĞRUER | TKKF.034F.0049.0021.19 | 87 | |
| 1238 | Mehmet DOĞRUER | TKKF.034F.0049.0008.19 | 87 | |
| 1239 | Mehmet DOĞRUER | TKKF.034F.0049.0034.19 | 87 | |
| 1240 | Mehmet DOĞRUER | TKKF.034F.0049.0003.19 | 87 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 354 | |
| D0038(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1192 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0063.19 | 88 | |
| 1193 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0014.19 | 89 | |
| 1194 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0174.19 | 89 | |
| 1195 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0014.19 | 88 | |
| 1196 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0062.19 | 89 | |
| 1197 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0016.19 | 88 | |
| 1198 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0120.19 | 88 | |
| 1199 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0012.19 | 89 | |
| 1200 | Adnan KARLI | TKKF.034D.0771.0012.19 | 88 | |
| 1201 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0042.19 | 87 | |
| 1202 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0007.19 | 89 | |
| 1203 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0018.19 | 89 | |
| 1204 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0008.19 | 88 | |
| D0040(Tekli) Lipochromes Kırmızı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1205 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0031.19 | 90 | 1 |
| D0044(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat Ince Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1206 | Ümit ULU | TKKF.007.0013.0050.19 | 90 | YKY |
| 1207 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0037.19 | 90 | 1 |
| D0046(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1208 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0233.19 | 90 | 1 |
| |
| Albino, lutino, rubino |
| D0058(Tekli) Albino
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1241 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0051.19 | 89 | |
| 1242 | Gökhan ÇİFTÇİ | TKKF.034D.0557.0057.19 | 89 | |
| 1243 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0049.19 | 91 | 3 |
| 1244 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0034.19 | 90 | |
| 1245 | Gökhan ÇİFTÇİ | TKKF.034D.0557.0083.19 | 88 | |
| 1246 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0048.19 | 92 | 2 |
| 1247 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0028.19 | 93 | 1 |
| 1248 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0058.19 | 88 | |
| 1249 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0079.19 | 89 | |
| 1250 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0055.19 | 90 | |
| 1251 | Mustafa Yalçın TOSUN | TKKF.033.0040.0164.19 | 88 | |
| 1252 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0050.19 | 90 | |
| D0062(Tekli) Rubino / Fildişi Rubino Ince Ve Kalın Tüy Bir Arada
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1253 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0002.19 | 89 | |
| D0064(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Mozaik Erkekler
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1254 | Özkan UĞUZ | TKKF.034K.1053.0013.19 | 89 | |
| 1255 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0030.19 | 91 | 1 |
| 1256 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0046.19 | 90 | 2 |
| D0066(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Mozaik Dişiler
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1257 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0038.19 | 88 | |
| 1258 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0079.19 | 89 | |
| 1259 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0027.19 | 89 | |
| 1260 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0029.19 | 89 | |
| 1261 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0050.19 | 91 | 3 |
| 1262 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0051.19 | 89 | |
| 1263 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0074.19 | 89 | |
| 1264 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0026.19 | 93 | 1 |
| 1265 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0034.19 | 89 | |
| 1266 | Remzi Süha FALAY | TKKF.034K.1059.0048.19 | 89 | |
| 1267 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0004.19 | 89 | |
| 1268 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0020.19 | 90 | |
| 1269 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0018.19 | 92 | 2 |
