| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0001(4lüTk) Lipochrome Dominant Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1039 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0073.19 | 89 | 1° |
| 1040 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0085.19 | 89 | 1° |
| 1041 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0076.19 | 88 | 1° |
| 1042 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0067.19 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1043 | Süleyman SOYAK | TKKF.033.0220.0095.19 | 88 | |
| 1044 | Süleyman SOYAK | TKKF.033.0220.0023.19 | 88 | |
| 1045 | Süleyman SOYAK | TKKF.033.0220.0014.19 | 88 | |
| 1046 | Süleyman SOYAK | TKKF.033.0220.0035.19 | 87 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 356 | |
| 1047 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0226.19 | 89 | |
| 1048 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0249.19 | 88 | |
| 1049 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0016.19 | 86 | |
| 1050 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0250.19 | 87 | |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 353 | |
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | Şenol TAŞ | TKKF.033.0022.0106.19 | 88 | |
| 1001 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0068.19 | 90 | 3° |
| 1002 | Gencal FİDAN | TKKF.038E.0002.0077.19 | 88 | YKY |
| 1003 | Şenol TAŞ | TKKF.033.0022.0107.19 | 88 | |
| 1004 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0041.19 | 91 | 2° |
| 1005 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0031.19 | 89 | |
| 1006 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0237.19 | 89 | |
| 1007 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0032.19 | 92 | 1° |
| 1008 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0012.19 | 87 | |
| 1009 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0269.19 | 88 | |
| 1010 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0219.19 | 88 | |
| 1011 | Gencal FİDAN | TKKF.038E.0002.0147.19 | 87 | |
| D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1051 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0024.19 | 91 | 1° |
| 1052 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0025.19 | 89 | 1° |
| 1053 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0026.19 | 91 | 1° |
| 1054 | Hüseyin ACARLI | TKKF.006.1907.0027.19 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1055 | Hüseyin MİNTAÇ | TKKF.063B.0192.0004.19 | 87 | |
| 1056 | Hüseyin MİNTAÇ | TKKF.063B.0192.0014.19 | 87 | |
| 1057 | Hüseyin MİNTAÇ | TKKF.063B.0192.0006.19 | 87 | |
| 1058 | Hüseyin MİNTAÇ | TKKF.063B.0192.0013.19 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 354 | |
| 1059 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0099.19 | 89 | |
| 1060 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0097.19 | 89 | |
| 1061 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0017.19 | 86 | |
| 1062 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0098.19 | 89 | |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 356 | |
| D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1012 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0011.19 | 89 | |
| 1013 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0132.19 | 88 | |
| 1014 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0036.19 | 88 | |
| 1015 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0196.19 | 88 | |
| 1016 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0024.19 | 88 | |
| 1017 | Ibrahim ŞEN | TKKF.007.0343.0031.19 | 88 | |
| 1018 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0127.19 | 88 | |
| 1019 | Emrah YILMAZ | TKKF.042R.0028.0051.19 | 88 | |
| 1020 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0124.19 | 92 | 1° |
| 1021 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0131.19 | 88 | |
| 1022 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0035.19 | 88 | |
| 1023 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0010.19 | 88 | |
| 1024 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0054.19 | 88 | |
| 1025 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0030.19 | 89 | |
| 1026 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0037.19 | 88 | |
| 1027 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0070.19 | 88 | |
| 1028 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0129.19 | 90 | 3° |
| 1029 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0004.19 | 91 | 2° |
| 1030 | Alaattin KORKMAZ | TKKF.027T.0018.0007.19 | 88 | |
| 1031 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0015.19 | 87 | |
| 1032 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0009.19 | 89 | |
| 1033 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0038.19 | 88 | |
| 1034 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0024.19 | 88 | |
| 1035 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0030.19 | 88 | |
| 1036 | Serdar AKIN | TKKF.059.0219.0124.19 | 88 | |
| 1037 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0006.19 | 88 | |
| 1038 | Mehmet KURT | TKKF.043.0191.0032.19 | 88 | |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1157 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0068.19 | 90 | 3° |
| 1158 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0112.19 | 90 | 3° |
| 1159 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0212.19 | 89 | 3° |
| 1160 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0025.19 | 88 | 3° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 361 | |
| 1161 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0013.19 | 91 | 1° |
| 1162 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0128.19 | 91 | 1° |
| 1163 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0012.19 | 90 | 1° |
| 1164 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0042.19 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 368 | |
| 1165 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0035.19 | 89 | |
| 1166 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0190.19 | 89 | |
| 1167 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0024.19 | 90 | |
| 1168 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0099.19 | 88 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1169 | Nazif GÜVEN | TKKF.002.0003.0062.19 | 89 | |
| 1170 | Nazif GÜVEN | TKKF.002.0003.0010.19 | 88 | |
| 1171 | Nazif GÜVEN | TKKF.002.0003.0097.19 | 88 | |
| 1172 | Nazif GÜVEN | TKKF.002.0003.0017.19 | 90 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 359 | |
| 1173 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0422.19 | 90 | 2° |
| 1174 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0306.19 | 90 | 2° |
| 1175 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0531.19 | 90 | 2° |
| 1176 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0302.19 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1063 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0504.19 | 89 | |
| 1064 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0222.19 | 89 | |
| 1065 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0064.19 | 89 | |
| 1066 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0019.19 | 90 | |
| 1067 | Muhammed Fatih AKYOL | TKKF.034K.0999.0152.19 | 89 | |
| 1068 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0058.19 | 92 | 2° |
| 1069 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0137.19 | 89 | |
| 1070 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0203.19 | 89 | |
| 1071 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0043.19 | 89 | |
| 1072 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0113.19 | 89 | |
| 1073 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0155.19 | 89 | |
| 1074 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0533.19 | 89 | |
| 1075 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0035.19 | 89 | |
| 1076 | Hasan FIRAT | TKKF.033.0140.0121.19 | 93 | 1° |
| 1077 | Mehmet Emin KAYAHAN | TKKF.042.0235.0123.19 | 89 | |
| 1078 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0040.19 | 89 | |
| 1079 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0101.19 | 89 | |
| 1080 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0212.19 | 89 | |
| 1081 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0189.19 | 89 | |
| 1082 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0011.19 | 89 | |
| 1083 | Mehmet Emin KAYAHAN | TKKF.042.0235.0021.19 | 89 | |
| 1084 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0021.19 | 91 | 3° |
| 1085 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0034.19 | 89 | |
| D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1177 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0055.19 | 90 | 2° |
| 1178 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0080.19 | 88 | 2° |
| 1179 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0099.19 | 90 | 2° |
| 1180 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0234.19 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 361 | |
| 1181 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0003.19 | 89 | 3° |
| 1182 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0029.19 | 89 | 3° |
| 1183 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0048.19 | 89 | 3° |
| 1184 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0116.19 | 88 | 3° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1185 | Mustafa ÖZKINACI | TKKF.038E.0088.0199.19 | 88 | |
| 1186 | Mustafa ÖZKINACI | TKKF.038E.0088.0008.19 | 88 | |
| 1187 | Mustafa ÖZKINACI | TKKF.038E.0088.0002.19 | 88 | |
| 1188 | Mustafa ÖZKINACI | TKKF.038E.0088.0006.19 | 88 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1189 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0174.19 | 90 | 1° |
| 1190 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0102.19 | 90 | 1° |
| 1191 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0074.19 | 90 | 1° |
| 1192 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0145.19 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1193 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0017.19 | 90 | NST |
| 1194 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0001.19 | 90 | NST |
| 1195 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0149.19 | 89 | NST |
| 1196 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0206.19 | 89 | NST |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| 1197 | Nazif GÜVEN | TKKF.002.0003.0091.19 | 88 | |
| 1198 | Nazif GÜVEN | TKKF.002.0003.0005.19 | 88 | |
| 1199 | Nazif GÜVEN | TKKF.002.0003.0041.19 | 88 | |
| 1200 | Nazif GÜVEN | TKKF.002.0003.0003.19 | 88 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1086 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0092.19 | 91 | 3° |
| 1087 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0009.19 | 89 | |
| 1088 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0238.19 | 89 | |
| 1089 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0163.19 | 89 | |
| 1090 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0028.19 | 89 | |
| 1091 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0250.19 | 89 | |
| 1092 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0018.19 | 89 | |
| 1093 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0052.19 | 89 | |
| 1094 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0040.19 | 89 | |
| 1095 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0042.19 | 89 | |
| 1096 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0240.19 | 88 | |
| 1097 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0124.19 | 89 | |
| 1098 | Hasan FIRAT | TKKF.033.0140.0120.19 | 89 | |
| 1099 | Hayati TUTUK | TKKF.042.0472.0051.19 | 89 | |
| 1100 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0007.19 | 93 | 1° |
| 1101 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0021.19 | 89 | |
| 1102 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0212.19 | 89 | |
| 1103 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0262.19 | 89 | |
| 1104 | M. Ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0077.19 | 89 | |
| 1105 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0025.19 | 89 | |
| 1106 | Hayati TUTUK | TKKF.042.0472.0054.19 | 90 | |
| 1107 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0055.19 | 89 | |
| 1108 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0039.19 | 89 | |
| 1109 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0055.19 | 89 | |
| 1110 | Mehmet BOZKURT | TKKF.038E.0022.0131.19 | 92 | 2° |
| D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1111 | Gökhan AK | TKKF.016.0638.0008.19 | 89 | |
| D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1201 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0002.19 | 90 | 1° |
| 1202 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0007.19 | 90 | 1° |
| 1203 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0010.19 | 89 | 1° |
| 1204 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0023.19 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1112 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0005.19 | 91 | 2° |
| 1113 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0273.19 | 89 | |
| 1114 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0013.19 | 90 | 3° |
| 1115 | Ömer ÖZDİL | TKKF.042.0359.0006.19 | 88 | YKY |
| 1116 | Tuncer EKİZ | TKKF.007.0122.0123.19 | 89 | |
| 1117 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0260.19 | 89 | |
| 1118 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0004.19 | 89 | |
| 1119 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0016.19 | 92 | 1° |
| 1120 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0293.19 | 89 | |
| 1121 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063B.0076.0075.19 | 89 | |
| 1122 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0005.19 | 89 | |
| 1123 | Enez ÖZKURT | TKKF.045.0546.0001.19 | 89 | |
| 1124 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0006.19 | 89 | |
| 1125 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0065.19 | 89 | |
| 1126 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063B.0076.0102.19 | 89 | |
| 1127 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0010.19 | 89 | |
| D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1205 | Tuncer EKİZ | TKKF.007.0122.0103.19 | 90 | 1° |
| 1206 | Tuncer EKİZ | TKKF.007.0122.0101.19 | 90 | 1° |
| 1207 | Tuncer EKİZ | TKKF.007.0122.0012.19 | 90 | 1° |
| 1208 | Tuncer EKİZ | TKKF.007.0122.0015.19 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1128 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0283.19 | 89 | YKY |
| 1129 | Menderes YAREN | TKKF.045.0517.0122.19 | 89 | |
| 1130 | Tuncer EKİZ | TKKF.007.0122.0001.19 | 90 | 3° |
| 1131 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0006.19 | 89 | |
| 1132 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0261.19 | 89 | |
| 1133 | Macit GÖKALP | TKKF.035Y.0312.0419.19 | 89 | |
| 1134 | Levent MEVSİM | TKKF.035Y.0403.0033.19 | 89 | |
| 1135 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0252.19 | 91 | 2° |
| 1136 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0015.19 | 89 | |
| 1137 | Ömer ÖZDİL | TKKF.042.0359.0007.19 | 88 | YKY |
| 1138 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0299.19 | 89 | |
| 1139 | Macit GÖKALP | TKKF.035Y.0312.0486.19 | 89 | |
| 1140 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0018.19 | 92 | 1° |
| 1141 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0284.19 | 90 | YKY |
| 1142 | Nazım ŞEN | TKKF.034D.0827.0001.19 | 89 | |
| 1143 | Ömer ÖZDİL | TKKF.042.0359.0005.19 | 88 | YKY |
| 1144 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0209.19 | 89 | |
| 1145 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063B.0076.0101.19 | 88 | |
| 1146 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0008.19 | 89 | |
| 1147 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0077.19 | 89 | |
| 1148 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0264.19 | 89 | YKY |
| 1149 | Macit GÖKALP | TKKF.035Y.0312.0491.19 | 89 | |
| 1150 | Levent MEVSİM | TKKF.035Y.0403.0081.19 | 89 | |
| D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1151 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0017.19 | 90 | 2° |
| 1152 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0195.19 | 91 | 1° |
| D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1153 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0093.19 | 90 | YKY |
| 1154 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0206.19 | 90 | 1° |
| 1155 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0033.19 | 88 | |
| 1156 | Duran Aytekin KARA | TKKF.007.0353.0077.19 | 0 | KMD |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1290 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0133.19 | 90 | 3° |
| 1291 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0134.19 | 88 | 3° |
| 1292 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0136.19 | 89 | 3° |
| 1293 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0090.19 | 91 | 3° |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 361 | |
| 1294 | Ahmet Kemal TOPAL | TKKF.033.0138.0102.19 | 88 | |
| 1295 | Ahmet Kemal TOPAL | TKKF.033.0138.0097.19 | 89 | |
| 1296 | Ahmet Kemal TOPAL | TKKF.033.0138.0005.19 | 87 | |
| 1297 | Ahmet Kemal TOPAL | TKKF.033.0138.0100.19 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 357 | |
| 1298 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0031.19 | 88 | |
| 1299 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0061.19 | 87 | |
| 1300 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0032.19 | 89 | |
| 1301 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0013.19 | 88 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 356 | |
| 1302 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0470.19 | 91 | 1° |
| 1303 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0157.19 | 91 | 1° |
| 1304 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0319.19 | 90 | 1° |
| 1305 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0250.19 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 368 | |
| 1306 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0289.19 | 90 | 2° |
| 1307 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0315.19 | 90 | 2° |
| 1308 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0382.19 | 90 | 2° |
| 1309 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0381.19 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1209 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0292.19 | 88 | |
| 1210 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0119.19 | 89 | |
| 1211 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0003.19 | 88 | |
| 1212 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0011.19 | 0 | DSK |
| 1213 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0259.19 | 89 | |
| 1214 | Bugrak TASCI | TKKF.007.0316.0005.19 | 88 | |
| 1215 | Ahmet ÖYMEZ | TKKF.006.0028.0005.19 | 91 | 3° |
| 1216 | Salih ALBAK | TKKF.035K.0576.0018.19 | 88 | |
| 1217 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0247.19 | 89 | |
| 1218 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0244.19 | 90 | |
| 1219 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063B.0076.0067.19 | 89 | |
| 1220 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0019.19 | 89 | |
| 1221 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0030.19 | 88 | |
| 1222 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0104.19 | 88 | |
| 1223 | Hüseyin Tolga TAŞKIN | TKKF.007.0227.0021.19 | 88 | |
| 1224 | Salih ALBAK | TKKF.035K.0576.0016.19 | 89 | |
| 1225 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0320.19 | 89 | |
| 1226 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0028.19 | 88 | |
| 1227 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0023.19 | 92 | 2° |
| 1228 | Ahmet ÖYMEZ | TKKF.006.0028.0018.19 | 90 | |
| 1229 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0258.19 | 93 | 1° |
| 1230 | Mücahid AKYOL | TKKF.034K.0800.0079.19 | 88 | |
| 1231 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0253.19 | 89 | |
| 1232 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0025.19 | 88 | |
| 1233 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0007.19 | 88 | |
| 1234 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0265.19 | 89 | |
| 1235 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0162.19 | 88 | |
| 1236 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0022.19 | 90 | |
| 1237 | Ahmet ÖYMEZ | TKKF.006.0028.0012.19 | 88 | |
| 1238 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0267.19 | 90 | |
| D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1239 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0013.19 | 88 | |
| 1240 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0031.19 | 91 | 2° |
| 1241 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0042.19 | 89 | |
| 1242 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0104.19 | 92 | 1° |
| 1243 | Ömer ÇOŞKUN | TKKF.027.0085.0011.19 | 88 | |
| 1244 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0288.19 | 89 | |
| 1245 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0023.19 | 90 | 3° |
| D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1310 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0036.19 | 91 | 1° |
| 1311 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0007.19 | 90 | 1° |
| 1312 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0209.19 | 90 | 1° |
| 1313 | Güner ÜNÜVAR | TKKF.045.0512.0112.19 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1314 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063B.0076.0194.19 | 89 | 2° |
| 1315 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063B.0076.0193.19 | 89 | 2° |
| 1316 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063B.0076.0192.19 | 91 | 2° |
| 1317 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063B.0076.0196.19 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1318 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0001.19 | 87 | |
| 1319 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0019.19 | 89 | |
| 1320 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0017.19 | 89 | |
| 1321 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0006.19 | 91 | |
| | | Harmoni: | 2 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1322 | Mustafa TURGUT | TKKF.051.0050.0004.19 | 87 | |
| 1323 | Mustafa TURGUT | TKKF.051.0050.0002.19 | 88 | |
| 1324 | Mustafa TURGUT | TKKF.051.0050.0007.19 | 89 | |
| 1325 | Mustafa TURGUT | TKKF.051.0050.0009.19 | 88 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 356 | |
| 1326 | Mustafa TURGUT | TKKF.051.0050.0100.19 | 85 | |
| 1327 | Mustafa TURGUT | TKKF.051.0050.0103.19 | 87 | |
